Helåret 2023
- Substansvärdet ökade med 5,0 procent (minskade med 25,7 procent) och uppgick till 4.644 (4.707) Mkr motsvarande 102 (104) kronor per aktie
- SIX Return Index steg med 19,2 procent (sjönk med 22,8 procent)
- Resultatet per aktie uppgick till 5,42 (–36,88) kronor
- Föreslagen utdelning om 7,00 (6,80) kronor per aktie, uppdelad på två utbetalningar
Fjärde kvartalet 2023
- Substansvärdet ökade med 10,5 procent
- SIX Return Index steg med 13,9 procent
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 DECEMBER 2023
Antal aktier | Ägarandel kapital, % | Kurs, kr[1] | Marknads-värde, Mkr | Kr/aktie | Andel, % | |||||||||||
Noterade värdepapper | ||||||||||||||||
Bilia | 9 860 000 | 10,2 | 134,40 | 1 325 | 29 | 28,5 | ||||||||||
Scandi Standard | 10 100 000 | 15,3 | 57,10 | 577 | 13 | 12,4 | ||||||||||
Stenhus Fastigheter | 33 016 084 | 8,9 | 10,54 | 348 | 8 | 7,5 | ||||||||||
Bahnhof | 8 000 000 | 7,4 | 37,35 | 299 | 7 | 6,4 | ||||||||||
BioArctic | 850 000 | 1,0 | 267,80 | 228 | 5 | 4,9 | ||||||||||
Handelsbanken | 2 000 000 | 0,1 | 109,35 | 219 | 5 | 4,7 | ||||||||||
SEB | 1 500 000 | 0,1 | 138,80 | 208 | 5 | 4,5 | ||||||||||
Ovzon | 13 527 970 | 12,1 | 14,54 | 197 | 4 | 4,2 | ||||||||||
Securitas | 1 500 000 | 0,3 | 98,50 | 148 | 3 | 3,2 | ||||||||||
Tele2 | 1 500 000 | 0,2 | 86,38 | 130 | 3 | 2,8 | ||||||||||
Övriga noterade värdepapper | 237 | 5 | 5,1 | |||||||||||||
Summa noterade värdepapper | 3 914 | 86 | 84,3 | |||||||||||||
Onoterade värdepapper | 334 | 7 | 7,2 | |||||||||||||
Övriga tillgångar och skulder, netto[2] | 396 | 9 | 8,5 | |||||||||||||
Totalt | 4 644 | 102 | 100,0 | |||||||||||||
SUBSTANSVÄRDET ÖKADE MED 5,0 PROCENT
Koncernens substansvärde uppgick den 31 december 2023 till 4.644 Mkr (4.707 Mkr den 31 december 2022) motsvarande 102 kronor per aktie[3], vilket är en ökning med 5,0 procent justerat för lämnade utdelningar sedan utgången av 2022 (104 kronor per aktie den 31 december 2022). Detta är 14,2 procentenheter sämre än SIX Return Index som steg med 19,2 procent under motsvarande period. Under årets fjärde kvartal ökade substansvärdet med 10,5 procent justerat för lämnad utdelning. SIX Return Index steg under motsvarande period med 13,9 procent.
Större positiv påverkan, överstigande 50 Mkr, på substansvärdet under 2023 hade innehaven i Bilia, Scandi Standard och SEB. Större negativ påverkan på substansvärdet under året hade innehaven i Ovzon och Catena Media.
Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 december 2023 var 106,80 kronor (107,60 kronor den 31 december 2022), vilket innebar en totalavkastning om 6 (–22) procent under 2023.
Hela bokslutet
https://mb.cision.com/Main/1772/3913951/2561575.pdf
LÄMNA KOMMENTAR