Energimyndigheten har lånat över en halv miljard kronor i olika typer av lån till hoppfulla börsbolag – utan nämnvärd kontroll. För slippa ”förlust” så ändras lånen till bidrag. Flera av bolagen är börsnoterade.
”Ett internt krishanteringsprojekt försöker nu reda ut röran”, skrev DN.
Så en sorts slutsats kom förra veckan. Energimyndigheten med säte i Eskilstuna uppger att man genom förra veckans beslut skrivit av lån till 29 företag totalt. De avskrivna lånen uppgick till mer än 300 miljoner kronor – alltså mer än hälften av det utlånade beloppet.
Räntan på lånen var 10 procent per år, men behövde bara betalas om projekten gav vinst. Ränteintäkterna har alltså varit begränsade: 31 miljoner kronor hittills (som går till statskassan).
Diarienr Datum Bolag Lånebelopp
2007-05734 2007-12-13 Midsummer AB 5 191 571 kr
2007-03342 2007-12-13 Flexiwaggon AB (publ) 7 500 000 kr
2007-04938 2007-12-17 Sensic AB 3 232 500 kr
2009-001022 2009-06-24 Powercell Sweden AB 30 000 000 kr
2009-001033 2009-06-29 InnoHeat Sweden AB 3 575 000 kr
2009-002922 2009-10-12 Vasasensor AB 3 893 000 kr
2009-004067 2009-12-16 Azelio AB 3 628 479 kr
2010-000916 2010-04-26 Lamera AB 1 455 250 kr
2010-004172 2010-11-24 Insplorion AB 668 067 kr
2010-005465 2011-05-30 Meva Energy AB 4 900 000 kr
2011-005325 2011-12-01 Heliospectra AB (publ) 9 000 000 kr
2011-006037 2011-12-14 Svenska Aerogel AB 4 494 092 kr
2011-006073 2012-01-30 Opticept Technologies AB 4 500 000 kr
2012-003294 2012-06-13 Tomologic AB 15 700 000 kr
2012-002744 2012-06-27 SootTech AB 1 900 000 kr
2012-003814 2012-10-25 SaltX Technology AB 24 385 102 kr
2012-004946 2012-11-12 Chromafora AB 3 744 340 kr
2012-006068 2012-11-29 Exeger Operations AB 59 460 945 kr
2012-006095 2012-11-29 ChromoGenics AB 46 814 108 kr
2013-003065 2013-05-02 Vasasensor AB 1 908 000 kr
LÄMNA KOMMENTAR